VPS pricing

All options

Compare available VPS configurations and choose the resources that fit your workload.

Need a custom configuration?

Scroll the table sideways to see all options.

Name vCPU RAM (GB) Disk (GB) Network Price (gross)
VPS 10 1 vCPU 1 GB 20 GB 50 Mbps 13.01 PLN 10.58 PLN net
VPS 20 2 vCPU 2 GB 40 GB 125 Mbps 24.53 PLN 19.94 PLN net
VPS 40 4 vCPU 4 GB 80 GB 250 Mbps 59.52 PLN 48.39 PLN net
VPS 80 8 vCPU 8 GB 160 GB 250 Mbps 131.95 PLN 107.28 PLN net
VPS 160 16 vCPU 16 GB 320 GB 500 Mbps 276.81 PLN 225.05 PLN net
VPS 320 32 vCPU 32 GB 640 GB 500 Mbps 566.54 PLN 460.60 PLN net
VPS-C 10 2 vCPU 1 GB 20 GB 50 Mbps 17.93 PLN 14.58 PLN net
VPS-C 20 4 vCPU 2 GB 40 GB 125 Mbps 37.77 PLN 30.71 PLN net
VPS-C 40 8 vCPU 4 GB 80 GB 250 Mbps 89.24 PLN 72.55 PLN net
VPS-C 80 16 vCPU 8 GB 160 GB 250 Mbps 192.18 PLN 156.24 PLN net
VPS-C 160 32 vCPU 16 GB 320 GB 500 Mbps 398.04 PLN 323.61 PLN net
VPS-C 320 64 vCPU 32 GB 640 GB 500 Mbps 809.77 PLN 658.35 PLN net
VPS-M 10 1 vCPU 2 GB 20 GB 50 Mbps 17.93 PLN 14.58 PLN net
VPS-M 20 2 vCPU 4 GB 40 GB 125 Mbps 37.77 PLN 30.71 PLN net
VPS-M 40 4 vCPU 8 GB 80 GB 250 Mbps 89.24 PLN 72.55 PLN net
VPS-M 80 8 vCPU 16 GB 160 GB 250 Mbps 192.18 PLN 156.24 PLN net
VPS-M 160 16 vCPU 32 GB 320 GB 500 Mbps 398.04 PLN 323.61 PLN net
VPS-M 320 32 vCPU 64 GB 640 GB 500 Mbps 809.77 PLN 658.35 PLN net
VPS-S 10 1 vCPU 1 GB 200 GB 50 Mbps 58.84 PLN 47.84 PLN net
VPS-S 20 2 vCPU 2 GB 400 GB 125 Mbps 131.00 PLN 106.50 PLN net
VPS-S 40 4 vCPU 4 GB 800 GB 250 Mbps 275.30 PLN 223.82 PLN net
VPS-S 80 8 vCPU 8 GB 1600 GB 250 Mbps 563.89 PLN 458.45 PLN net
VPS-S 160 16 vCPU 16 GB 3200 GB 500 Mbps 1,141.10 PLN 927.72 PLN net
VPS-S 320 32 vCPU 32 GB 6400 GB 500 Mbps 2,295.50 PLN 1,866.26 PLN net
VPS-N 10 1 vCPU 1 GB 20 GB 100 Mbps 13.41 PLN 10.90 PLN net
VPS-N 20 2 vCPU 2 GB 40 GB 250 Mbps 25.26 PLN 20.54 PLN net
VPS-N 40 4 vCPU 4 GB 80 GB 500 Mbps 61.30 PLN 49.84 PLN net
VPS-N 80 8 vCPU 8 GB 160 GB 500 Mbps 135.90 PLN 110.49 PLN net
VPS-N 160 16 vCPU 16 GB 320 GB 1000 Mbps 285.11 PLN 231.80 PLN net
VPS-N 320 32 vCPU 32 GB 640 GB 1000 Mbps 583.54 PLN 474.42 PLN net

Public IP addresses and automated backups are optional paid additions. 99.9% monthly SLA.

Ticket-based technical support

Submit and track technical requests in the customer panel at any time.

Contact us